Mapa brněnského kraje
Kategorie | Mapy a globusy |
---|---|
Počet | 1 ks |
Velikost | 80x100 cm cca |
Počet | 1 ks |
---|---|
Velikost | d = 20 cm, v = 28 cm |
Katalogové číslo | STTAP_263 |
Kategorie | Výukové pomůcky Staré technické přístroje |
Podkategorie | Mapy a globusy Geodetické a zeměpisné přístroje |
Rekvizity vám pečlivě zabalíme tak, aby při přepravě nedošlo k jejich poškození.
Až si pro rekvizity přijedete, pomůžeme Vám je naložit. Při vrácení pomůžeme s jejich vyložením.
Kategorie | Mapy a globusy Historie, Zeměpis |
---|---|
Počet | 1 ks |
Velikost | 100x80 cm |